Monday, 13 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Monday, 13 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Monday, 13 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Monday, 13 January 2020
12:00 PM-2:00 PM: Monday, 13 January 2020
2:00 PM-3:00 PM: Monday, 13 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Monday, 13 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Monday, 13 January 2020
Tuesday, 14 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Tuesday, 14 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Tuesday, 14 January 2020
10:30 AM-11:00 AM: Tuesday, 14 January 2020
11:00 AM-12:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
Wednesday, 15 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:30 AM-11:30 AM: Wednesday, 15 January 2020
11:30 AM-12:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
Thursday, 16 January 2020
8:30 AM-9:30 AM: Thursday, 16 January 2020
14
Big Data Analytics Providing Decision Support, Teleconnections, and General Energy Topics Part I
Robert D'Arienzo and Ted Zarras
Robert D'Arienzo and Ted Zarras
9:30 AM-10:30 AM: Thursday, 16 January 2020
10:30 AM-11:00 AM: Thursday, 16 January 2020
15
