Monday, 13 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Monday, 13 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Monday, 13 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Monday, 13 January 2020
12:00 PM-2:00 PM: Monday, 13 January 2020
2:00 PM-4:00 PM: Monday, 13 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Monday, 13 January 2020
Tuesday, 14 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Tuesday, 14 January 2020
4
Advancing Climate Science through the Application of Micrometeorological Theory and Techniques.
Timothy J. Griffis and Tim Griffis
Timothy J. Griffis and Tim Griffis
10:00 AM-10:30 AM: Tuesday, 14 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
Wednesday, 15 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
Thursday, 16 January 2020
8:30 AM-9:30 AM: Thursday, 16 January 2020
9:30 AM-10:30 AM: Thursday, 16 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Thursday, 16 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Thursday, 16 January 2020
1:30 PM-3:00 PM: Thursday, 16 January 2020
14
Joint Session with the National Network of Networks Committee: "Advances in Products and Services by State Mesonets"
Jerald A. Brotzge and Junhong (June) Wang
Jerald A. Brotzge and Junhong (June) Wang
