Monday, 13 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Monday, 13 January 2020
1
Centennial Session on Air Pollution Meteorology (Centennial)
Saravanan Arunachalam and Paul Bieringer
Saravanan Arunachalam and Paul Bieringer
10:00 AM-10:30 AM: Monday, 13 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Monday, 13 January 2020
12:00 PM-2:00 PM: Monday, 13 January 2020
2:00 PM-3:00 PM: Monday, 13 January 2020
3
3:00 PM-4:00 PM: Monday, 13 January 2020
4
4:00 PM-6:00 PM: Monday, 13 January 2020
6:00 PM-8:00 PM: Monday, 13 January 2020
Tuesday, 14 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Tuesday, 14 January 2020
9:00 AM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Tuesday, 14 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
6
Modeling Complex and Hyper-Local Air Pollution Meteorological Phenomena
Vlad Isakov and Jeffrey Weil
Vlad Isakov and Jeffrey Weil
12:00 PM-1:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
Wednesday, 15 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Wednesday, 15 January 2020
9:00 AM-6:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
Thursday, 16 January 2020
8:30 AM-9:30 AM: Thursday, 16 January 2020
9:00 AM-12:00 PM: Thursday, 16 January 2020
9:30 AM-10:30 AM: Thursday, 16 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Thursday, 16 January 2020
13B
