Monday, 13 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Monday, 13 January 2020
12:00 PM-2:00 PM: Monday, 13 January 2020
2:00 PM-3:00 PM: Monday, 13 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Monday, 13 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Monday, 13 January 2020
Tuesday, 14 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Tuesday, 14 January 2020
9:00 AM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Tuesday, 14 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
12:00 PM-1:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Tuesday, 14 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Tuesday, 14 January 2020
Wednesday, 15 January 2020
8:30 AM-10:00 AM: Wednesday, 15 January 2020
3
Tropical cyclone research and forecasting III: climate and theory
Robert G. Nystrom and Xiaodong Tang
Robert G. Nystrom and Xiaodong Tang
9:00 AM-6:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
10:00 AM-10:30 AM: Wednesday, 15 January 2020
10:30 AM-12:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
44
Tropical cyclone rainfall: physics, impacts, and preparedness
Jennifer C. DeHart and Rosimar Ríos-Berríos
Jennifer C. DeHart and Rosimar Ríos-Berríos
12:00 PM-1:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
1:30 PM-2:30 PM: Wednesday, 15 January 2020
2:30 PM-3:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
3:00 PM-4:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
4:00 PM-6:00 PM: Wednesday, 15 January 2020
Thursday, 16 January 2020
9:30 AM-10:30 AM: Thursday, 16 January 2020
10:00 AM-11:00 AM: Thursday, 16 January 2020
62
Women in the Tropics
Kelly Marie Nunez Ocasio, Shirley Murillo, Ada Monzón, Kristen Corbosiero, Arlene Laing, Lisa Bucci and Yaitza Luna-Cruz
Kelly Marie Nunez Ocasio, Shirley Murillo, Ada Monzón, Kristen Corbosiero, Arlene Laing, Lisa Bucci and Yaitza Luna-Cruz
