Go back to browse the entire 86th AMS Annual Meeting Meeting
| AUTHOR | CONFERENCE | PAPER # |
| Abbott, M. | 2GOESRNPOESS | J6.5 |
| Abernethy, J. A. | 12ARAM | P1.5 |
| Abrams, D. | 14AIRPOL | 4.4 |
| Abramson, D. | 22IIPS | P1.4 |
| Abshire, W. | 15EDUCATION | 3.3 |
| Abt, K. L. | 18PROBSTAT | 8.3 |
| Acker, J. | 22IIPS | P1.8 |
| Ackerman, S. | 14SATMET | P6.26 |
| Ackerman, S. A. | 14SATMET, 15EDUCATION, 12ARAM, SLS | 7.2, 1.4, P2.27, P1.4, P1.2, P1.11, P1.32, P8.2, P8.4, P8.6, P3.4, P3.16, P1.4, P1.13 |
| Adams, M. | 6URBAN | J4.8 |
| Adang, T. C. | 22IIPS | 6.2, 14.1, 14.2 |
| Addepalli, B. | 6URBAN | 4.5 |
| Addy, G. | 12ARAM | 7A.4, 7B.0A |
| Adegoke, J. O. | 14AIRPOL, 18CLIMATEVARI | J2.8, J5.12 |
| Adkins, J. | 22IIPS | 7.12 |
| Adler, R. | 18CLIMATEVARI | P1.17 |
| Adler, R. F. | 14SATMET | P6.22 |
| Adolphson, J. | 22IIPS | 8.13 |
| Agee, E. | 14SEAATMOS, 18PROBSTAT | 4.1, 9.1 |
| Agudelo, P. A. | 14SEAATMOS | 10.13, P5.7 |
| Aguilar, D. | LILLY | P1.7 |
| Agvent, G. | 5COMWRKSP | 1.3 |
| Ahern, C. | 15EDUCATION | J4.10 |
| Ahijevych, D. | 12ARAM | P11.7 |
| Ahmad, S. | 6URBAN, 1POLICY | JP1.9, 1.20 |
| Ahmad, S. P. | 22IIPS, 8ATCHEM, 14AIRPOL | P2.4, P1.8, P1.11, P1.8, P1.6 |
| Ahnert, P. R. | 20HYDROLOGY | P2.2 |
| Ahuja, A. | 14SATMET | P6.5 |
| Akhtar, F. | 14AIRPOL, 6URBAN | 4.6, 1.8 |
| Akiyama, Y. | 6URBAN | JP1.10 |
| Akmaev, R. A. | HOLTON | P1.9 |
| Aksoy, A. | 8ATCHEM | J3.5 |
| Al-Saadi, J. | 14SATMET | 7.1 |
| Alameda, J. | 22IIPS | 5.4, 10.9 |
| Albers, S. | 12ARAM | P11.3 |
| Albersheim, S. | 12ARAM | J3.7, P4.1 |
| Albertson, J. D. | 14AIRPOL | 1.5 |
| Albo, D. | 12ARAM | P11.1, P11.2 |
| Albrecht, B. A. | 14SEAATMOS | 4.4 |
| Albrecht, R. | 2LIGHTNING | P2.7 |
| Aldridge, M. | 6URBAN | 1.8 |
| Alexander, M. | 14SEAATMOS | P2.3, 1.2, 1.6 |
| Alexander, M. A. | 18CLIMATEVARI, 14SEAATMOS | 6.3, 1.4 |
| Alexander, Y. | 6URBAN | J5.13 |
| Alexeev, V. | 18CLIMATEVARI | P3.2 |
| Allard, M. | 15EDUCATION | J4.3 |
| Allen, C. T. | 14AIRPOL | 4.2 |
| Allen, D. | 2LIGHTNING | 5.1 |
| Allen, H. M. | 10IOAS | P1.1 |
| Allen, J. H. | 3SPACEWX | 1.7 |
| Allen, R. J. | 18CLIMATEVARI | 3.4 |
| Alliss, R. J. | 14SATMET | 7.4 |
| Allwine, K. J. | 6URBAN | 6.2, JP2.9 |
| Almeida, W. G. D. | 22IIPS | 4.5 |
| Alonge, C. J. | 18CLIMATEVARI | JP1.16, J5.4 |
| Alston, E. J. | 15EDUCATION | J4.4 |
| Alves, O. | 14SEAATMOS | 10.12 |
| Amburn, S. A. | 18PROBSTAT | 6.1 |
| Amirrezvani, A. S. | 2LIGHTNING | P1.6 |
| Amis, T. | 12ARAM | J3.11, P11.2 |
| Ammerman, M. | HOLTON | 1.8 |
| Amzajerdian, F. | 12ARAM | P5.5 |
| An, X. | 6URBAN | 1.4 |
| Anagnostou, E. | 2LIGHTNING | P2.6 |
| Anantharaj, V. | 10IOAS | 8.3 |
| Anders, D. D. | 22IIPS | J2.1, J2.2 |
| Anderson, A. K. | 10IOAS | 9.3 |
| Anderson, C. J. | 18CLIMATEVARI | 4.10, 9.9 |
| Anderson, J. G. | 18CLIMATEVARI, HOLTON | 5.3, 3.1, P3.3 |
| Anderson, L. | 2LIGHTNING, 22IIPS | 5.4, 5.2 |
| Anderson, M. C. | 20HYDROLOGY, 10IOAS | J2.2, 7.3, P1.1 |
| Anderson, M. R. | 18CLIMATEVARI | P1.2, P1.3 |
| Anderson, V. J. | 6URBAN | JP1.12 |
| Ando, H. | 6URBAN | JP1.10 |
| Andreas, E. L. | 14SEAATMOS, 10IOAS | P4.1, 4.2 |
| Andrew D., V. | 14SATMET | 4.3 |
| Andrews, J. | 12ARAM | P12.9, 10.3 |
| Andrews, M. | FORUMSOCIETY, 12ARAM | PL1.1, 10.1 |
| Aneja, V. P. | 14AIRPOL | 4.9, 1.7 |
| Ang, X. | 6URBAN | JP2.6 |
| Angel, J. R. | 18CLIMATEVARI | 1.9 |
| Angeles, M. E. | 18CLIMATEVARI | 9.4 |
| Ansari, S. | 22IIPS | 11.4 |
| Anselm, B. | 2GOESRNPOESS | 2.2 |
| Anselmo, D. | 14SATMET | P5.1, 9.1 |
| Anthes, R. A. | 14SATMET, LILLY | J1.2, 3.5, 11.6 |
| Antiochos, S. K. | 3SPACEWX | 3.6 |
| Antonini, A. | 14SATMET | 5.3 |
| Anyah, R. | 14SEAATMOS | P6.10 |
| Aparicio, J. | 10IOAS | 2.3 |
| Apodaca, K. | 14AIRPOL | P1.4 |
| Apostolakopoulos, I. | 2LIGHTNING | 6.4 |
| Arakawa, A. | 14SEAATMOS | 2.2 |
| Aramaki, T. | 6URBAN | J4.11 |
| Arblaster, J. | 18CLIMATEVARI | 5.1 |
| Archer, C. L. | 14AIRPOL | 4.7, J1.4 |
| Arduini, R. F. | 14SATMET | P5.3, 1.4, P1.29 |
| Arge, C. N. | 3SPACEWX | 3.4 |
| Arguez, A. | 18PROBSTAT | 9.5 |
| Argyilan, E. | 15EDUCATION | P1.53 |
| Arkin, P. | 18CLIMATEVARI | 6.4 |
| Arkin, P. A. | 14SATMET | P2.15 |
| Arndt, D. | 15EDUCATION | 3.2 |
| Arndt, D. S. | 15EDUCATION, 1POLICY | J4.8, 1.1, 2.9 |
| Arnfield, J. D. | 22IIPS | J2.4 |
| Arnold, J. R. | 14SEAATMOS, 8ATCHEM | J6.5, J1.6, J1.8 |
| Arnott, W. P. | 15EDUCATION | J4.11 |
| Arsenault, K. R. | 18CLIMATEVARI, 20HYDROLOGY | J1.3, J2.3, J2.4, 1.11 |
| Arumugam, S. | 18CLIMATEVARI | 8.7, 8.8 |
| Arya, S. P. | 14AIRPOL | 4.9 |
| Asa, T. | 6URBAN | J9.2 |
| Asano, J. | 12ARAM | 6.9 |
| Asbury, S. C. | 2GOESRNPOESS | P1.10 |
| Aschbrenner, R. | 14SATMET | P1.27, P6.17 |
| Asefi, S. | 18CLIMATEVARI, 14SATMET | JP1.15, P3.17 |
| Asher, W. E. | 14SEAATMOS | J6.1 |
| Ashwood, T. | 6URBAN | 1.8 |
| Askelson, M. | 22IIPS | 13.3 |
| Assumpcao, C. M. | 15EDUCATION | P1.9 |
| Astanehasl, D. | 20HYDROLOGY | 4.7 |
| Atkins, T. | 18CLIMATEVARI | JP1.25 |
| Atlas, R. | 10IOAS, 14SATMET | 1.1, P1.33 |
| Augustyn, S. | 18CLIMATEVARI | P3.8 |
| Aumann, H. H. | 14SATMET | 10.2 |
| Aune, R. | 22IIPS | 5.2 |
| Aune, R. M. | 14SATMET | P6.9 |
| Avallone, L. | 15EDUCATION | P1.58 |
| Avery, M. A. | 8ATCHEM | J1.11, J1.12 |
| Avery, S. K. | 22IIPS | 3.5 |
| Avilés, L. B. | 15EDUCATION | P1.22 |
| Avise, J. | 8ATCHEM, 14AIRPOL | 2.5, J5.3, J10.8 |
| Ayers, J. K. | 10IOAS, 14SATMET | 9.14, P5.3, 1.4, P2.7, P4.18, P1.25, P1.29 |
| Ayina, H. L. | 14SEAATMOS | 6.1 |
| Ayoub, N. | 14SEAATMOS | 3.5 |
| Ba, M. | 12ARAM | P11.2 |
| Babnick, R. | 6URBAN | J4.3 |
| Baca, V. | 8ATCHEM | J5.3 |
| Bachman, D. | 2IMPACTS | JPD3.5 |
| Bachmeier, A. S. | 14SATMET, SLS, 14AIRPOL | P3.16, P1.4, P1.7 |
| Back, D. | 2GOESRNPOESS | P1.10 |
| Baeck, M. L. | 22IIPS | 9.3A, 9.3A |
| Bagal, N. L. | 6URBAN | JP1.2 |
| Baggett, G. W. | 12ARAM | P3.2 |
| Baggio, F. D. | 15EDUCATION | P1.9 |
| Baik, J.-J. | 6URBAN | J6.6, 3.6, J8.1 |
| Bailey, J. | 2LIGHTNING | P2.13, P2.14, P2.16 |
| Baker, A. | 22IIPS | 12.6 |
| Baker, C. B. | 10IOAS | P1.3 |
| Baker, D. | 14AIRPOL | 4.1 |
| Baker, D. N. | 3SPACEWX | 1.1 |
| Balabdaoui, F. | 18PROBSTAT | 1.3 |
| Baldi, M. | 14SEAATMOS | P3.5, P6.9 |
| Baldwin, M. E. | SLS | P1.28 |
| Baldwin, R. | 22IIPS | J2.1, J2.2 |
| Ballabrera, J. | 18CLIMATEVARI | 6.5 |
| Ballish, B. | 10IOAS, 22IIPS | 3.5, 12.5 |
| Balmori, R. | 6URBAN | J1.9 |
| Balsamo, G. | 20HYDROLOGY | 4.10 |
| Baltzer, T. | 22IIPS | 10.2, 10.10, 10.11, 10.12 |
| Bang, I. | 10IOAS | 5.2 |
| Bankert, R. | 12ARAM | P1.17, P1.19 |
| Bankert, R. L. | 12ARAM | P1.20 |
| Banks, R. F. | 14SEAATMOS | P3.6 |
| Bannon, P. R. | LILLY | P1.15 |
| Bao, J.-W. | 14AIRPOL | J2.7, 4.8, J1.4 |
| Barbour, P. L. | 14SEAATMOS | 9.10 |
| Barbre, R. E., Jr. | SLS | P1.10 |
| Barker, E. | 12ARAM | P11.4 |
| Barkstrom, B. R. | 14SATMET | P2.11 |
| Barlow, M. A. | FORUMSOCIETY, 18CLIMATEVARI | 2.5, 7.8 |
| Barnes, B. | 12ARAM | P5.5 |
| Barnes, L. R. | 20HYDROLOGY | J8.7 |
| Barnet, C. D. | 14SATMET | P6.10, P6.15, P6.25, P6.28 |
| Barr, K. | 12ARAM | P5.4, P5.4 |
| Barrere, C. | 20HYDROLOGY | P2.8 |
| Barrere, C. A., Jr. | 2LIGHTNING | P2.12 |
| Barrett, B. S. | 22IIPS | 5.5 |
| Barth, M. F. | 10IOAS, 22IIPS | 9.7, P2.1 |
| Bartlett, P. A. | 18CLIMATEVARI | J5.2 |
| Barzyk, T. M. | 6URBAN | J3.6 |
| Basara, J. | 10IOAS, 6URBAN, SLS | 7.2, J4.6, P1.34 |
| Basara, J. B. | 18CLIMATEVARI, 15EDUCATION, 10IOAS, 6URBAN, SLS | JP1.13, JP1.23, J4.8, P2.16, 7.1, J3.7, P1.21 |
| Bashor, P. G. | 20HYDROLOGY | 4.9 |
| Baskaran, L. | 6URBAN | 1.8 |
| Bastidas, L. A. | 18CLIMATEVARI | J5.6 |
| Bateman, M. | 2LIGHTNING, 12ARAM | P2.13, P2.14, P2.16, 8.4 |
| Bateman, R. | 12ARAM | P1.17 |
| Bateman, R. E. | 18PROBSTAT | J1.4 |
| Bates, G. | 20HYDROLOGY | 4.4 |
| Bates, J. | 14SATMET, 20HYDROLOGY | P2.1, 4.6 |
| Bates, J. J. | 14SATMET, 2GOESRNPOESS, 14SEAATMOS | P2.11, P2.23, P1.18, 6.5 |
| Bates, J. R. | 18CLIMATEVARI | 9.15 |
| Bauer, P. | 14SATMET | P2.15 |
| Baum, B. A. | 14SATMET | P1.37 |
| Bauman, W. H., III | 12ARAM | P10.2 |
| Bayler, E. | 14SATMET | P4.21 |
| Beaulne, A. | 14SATMET | P5.13 |
| Beauregard, S. | 18PROBSTAT | 4.1 |
| Beaver, S. | 14AIRPOL | 5.10 |
| Bedard, A. J., Jr. | SLS, LILLY | P1.5, P1.9 |
| Bedford, C. D. | PARTNERSHIPSYMP | 3.2 |
| Bedka, K. | 14SATMET, 12ARAM, 10IOAS, 2LIGHTNING | 7.2, 1.3, P8.2, P2.11, P1.5 |
| Bedka, K. M. | 12ARAM, 14SATMET, 10IOAS | 6.13, P4.1, P8.3, P2.12, P3.14, P3.15 |
| Bedka, S. | 14SATMET, 12ARAM, 10IOAS | 7.2, P1.6, P8.2, P2.6, P2.11, P2.12 |
| Bednar, J. | 14AIRPOL | 5.4 |
| Bee, L. | 12ARAM | 10.1 |
| Beeley, G. M. | 22IIPS | P2.5 |
| Behera, S. | 14SEAATMOS | P3.4 |
| Behnke, R. | 3SPACEWX | 1.3 |
| Belair, S. | 6URBAN, 20HYDROLOGY | J1.2, 5.5, 1.5, JP1.6 |
| Belda, M. | 14AIRPOL | 5.4 |
| Bell, B. | 6URBAN, 14AIRPOL | J7.4, 1.8 |
| Bell, S. W. | HOLTON | P1.11 |
| Bellon, W. | 14AIRPOL | P1.7 |
| Bellow, J. G. | 18CLIMATEVARI | JP1.6 |
| Bellue, D. G. | 12ARAM | 8.1 |
| Belt, K. | 6URBAN | J3.3 |
| Benda, P. | 6URBAN | J4.3 |
| Benech, B. | 22IIPS | 2.3 |
| Benight, C. | 20HYDROLOGY | J8.7 |
| Benjamin, L. A. | 22IIPS | P2.1 |
| Benjamin, M. | 6URBAN | 4.13 |
| Benjamin, S. | 12ARAM, 10IOAS, 14SATMET, 22IIPS, 2LIGHTNING | 4.5, 9.8, 9.9, P5.21, 9.1, 5.2, 4.3, P1.17 |
| Benjamin, S. G. | 10IOAS, 12ARAM | 9.7, 2.2, 5.3, 7B.6, 6.11a |
| Benner, W. | 22IIPS | 11.1 |
| Benoit, D. | 20HYDROLOGY | 1.12 |
| Bent, R. B. | 2LIGHTNING | P2.5, P2.12 |
| Bentamy, A. | 14SEAATMOS | 6.1 |
| Benus, M. J. | 15EDUCATION | P1.55 |
| Berbery, E. H. | 18CLIMATEVARI | J3.2 |
| Berendes, T. A. | 12ARAM | 6.13 |
| Berg, L. K. | 6URBAN | JP2.9 |
| Berg, W. | 14SATMET | 5.2 |
| Bergengren, J. | 20HYDROLOGY | 1.6 |
| Berger, M. | 6URBAN | J4.7 |
| Bergin, M. | 8ATCHEM | P1.1 |
| Bergin, M. H. | 6URBAN | JP1.7 |
| Bergman, J. | 15EDUCATION, 2GOESRNPOESS | J1.4A, P1.12, 2.1 |
| Beringer, J. | 22IIPS | P1.4 |
| Berkowitz, D. S. | 20HYDROLOGY | J8.2 |
| Bernstein, B. | 14SATMET | P4.19 |
| Bernstein, B. C. | 10IOAS, 14SATMET, 12ARAM, 18PROBSTAT | 9.12, 8.3, 3.2, 7B.7, P9.5, J1.2 |
| Berrick, S. | 22IIPS | P1.8 |
| Berrocal, V. J. | 18PROBSTAT | 5.9 |
| Berry, D. I. | 14SEAATMOS | 7.8 |
| Berry, M. W. | 6URBAN | 1.8 |
| Bertsimas, D. | 12ARAM | P12.8, 10.3 |
| Bess, T. D. | 18CLIMATEVARI | 7.2 |
| Best, M. | 6URBAN | PL1.2 |
| Bettems, J.-M. | 14AIRPOL | 4.5 |
| Bettenhausen, M. H. | 14SATMET | 11.5 |
| Betts, A. K. | 18CLIMATEVARI | JP1.24, J5.10, J3.2 |
| Beyon, J. Y. | 12ARAM | P5.5 |
| Bhartia, P. K. | 14AIRPOL | P1.6 |
| Bhat, P. | 14SEAATMOS | P3.3 |
| Bhates, S. | 10IOAS | 1.5 |
| Bhoi, S. | 14AIRPOL | J10.2 |
| Biagi, C. | 2LIGHTNING | 6.1 |
| Bian, X. | HOLTON | P1.14 |
| Bieringer, P. E. | 12ARAM | P11.3, P3.6 |
| Biesecker, D. | 2GOESRNPOESS, 3SPACEWX | 4.3, 3.2 |
| Bigagli, L. | 22IIPS | 8.1 |
| Biggerstaff, M. | 15EDUCATION | J4.10 |
| Biggerstaff, M. I. | 2LIGHTNING | 3.3 |
| Billings, B. J. | LILLY | P1.8 |
| Bilodeau, B. | 14SATMET | 9.1 |
| Bindlish, R. | 20HYDROLOGY | 3.4 |
| Bingham, G. E. | 14SATMET | P6.14 |
| Birkenheuer, D. | 14SATMET | P5.20 |
| Bishop, C. H. | 10IOAS | 6.9 |
| Bisht, G. | 20HYDROLOGY | 3.3 |
| Black, P. G. | 14SEAATMOS | 10.1 |
| Black, R. X. | HOLTON | P1.6 |
| Blackburn, G. | 22IIPS, 12ARAM | P1.2, P1.19, P1.20 |
| Blair, B. A. | 15EDUCATION | P1.1 |
| Blakeslee, R. | 2LIGHTNING, 2GOESRNPOESS | P2.16, P2.2 |
| Blakeslee, R. J. | 2LIGHTNING | P2.13, P2.14, P1.7 |
| Blanchard, W. D. | 15EDUCATION | P1.10 |
| Blanchard, W. M. | 22IIPS | 9.4 |
| Blandford, T. R. | 18PROBSTAT | 2.2 |
| Blankenship, C. B. | 14SATMET | P3.21 |
| Bleiweiss, M. | 14SATMET | P3.9 |
| Block, J. | 22IIPS | 5.10 |
| Blomquist, B. W. | 14SEAATMOS | J6.2 |
| Blottman, P. | 10IOAS | 6.12 |
| Bluestein, H. B. | SLS, LILLY | 2.1, P1.10 |
| Blumberg, A. | 6URBAN | 2.3, JP2.9 |
| Boardsen, S. | 3SPACEWX | 4.1 |
| Boccippio, D. | 2GOESRNPOESS | P2.2 |
| Boccippio, D. J. | 2LIGHTNING | P1.7 |
| Boissonade, A. | FORUMSOCIETY | 1.3 |
| Boldi, R. A. | 12ARAM | P11.10 |
| Bolos, D. | 6URBAN | JP2.6 |
| Bolvin, D. T. | 14SATMET | P6.22 |
| Bonadonna, M. | 2GOESRNPOESS | P1.15 |
| Bonan, G. | 6URBAN, 18CLIMATEVARI | J1.8, 5.4, J3.7 |
| Bond, N. A. | 12ARAM, 14SATMET | P7.3, JP1.9 |
| Bonito, N. A. | 10IOAS | J2.4 |
| Bonjean, F. | 14SEAATMOS | P6.8 |
| Bonk, J. | 14SATMET | P2.14 |
| Booth, T. M. | 6URBAN | J4.9 |
| Borbas, E. | 10IOAS | P2.4 |
| Borde, R. | 14SATMET | 2.3A |
| Borg, L. A. | 14SATMET | P3.4 |
| Boris, J. P. | 6URBAN | 6.3 |
| Borkowski, M. P. | 14SEAATMOS | 9.4 |
| Bornstein, R. | 6URBAN, 14AIRPOL | 4.8, J1.9, J2.2, J1.5 |
| Bosart, L. | HOLTON, SLS | P1.5, P1.7, P1.11, P1.31, P1.32 |
| Bosilovich, M. | 18CLIMATEVARI | J1.3 |
| Bosilovich, M. G. | 14SEAATMOS, 20HYDROLOGY | 6.2, 4.12 |
| Bostrom, A. | 14AIRPOL | J2.9 |
| Bothwell, J. | 22IIPS | P1.10 |
| Bouchard, A. | 14SATMET | P5.2 |
| Bouchard, R. | 22IIPS | J5.7 |
| Boucher, D. J. | 14SATMET | P6.18 |
| Bouchet, V. S. | 14AIRPOL | J10.1 |
| Boudreau, L. D. | 22IIPS | 4.7 |
| Boukabara, S. A. | 14SATMET | P5.6, P6.17 |
| Bourassa, M. A. | 14SEAATMOS, 14SATMET | 7.3, P3.6, P5.1, P5.2, 6.4, P2.1, P2.2, JP1.2 |
| Boville, B. A. | HOLTON | 1.9 |
| Bowers, J. | 22IIPS | 8.8 |
| Bowers, J. F. | 6URBAN | J5.13 |
| Bowman, K. P. | 14SATMET | P6.22 |
| Bowser, S. | 20HYDROLOGY | J2.3 |
| Boybeyi, Z. | 14AIRPOL | J10.2 |
| Boyd, B. F. | 12ARAM | 8.1, 8.6 |
| Boyer, T. | 12ARAM | J3.11 |
| Boylan, J. W. | 14AIRPOL | 5.1, 5.7 |
| Boylan, P. | 10IOAS | 9.13, P2.9 |
| Boyle, D. P. | 20HYDROLOGY | J2.3 |
| Boyles, R. | 20HYDROLOGY, 22IIPS | 1.1, 12.6 |
| Bradley, A. | 20HYDROLOGY | 1.3 |
| Bradley, A. A. | 22IIPS | 9.3A, 9.3A |
| Bradley, S. | 12ARAM | P5.10, P5.11 |
| Braid, J. T. | 10IOAS, 18PROBSTAT | 9.13, J1.4, P2.9 |
| Brandes, E. A. | 12ARAM | 7A.2, 6.1 |
| Branscome, L. E. | 12ARAM | P7.2 |
| Branstator, G. | 18CLIMATEVARI, 14SEAATMOS | 5.2, 1.5 |
| Brazel, A. J. | 6URBAN | JP2.12 |
| Brazenec, W. A. | 10IOAS | 4.4 |
| Brazil, L. E. | 18PROBSTAT | 7.5 |
| Brechler, J. | 14AIRPOL | 5.4 |
| Breck, B. | 5COMWRKSP, 2IMPACTS | 1.2, JPD5.4 |
| Breed, D. | 12ARAM | J2.2 |
| Breed, D. W. | 2LIGHTNING | 4.4 |
| Bresky, W. | 14SATMET | P6.1 |
| Bretherton, C. S. | 14SEAATMOS, LILLY | 2.1, 4.5, 1.3 |
| Brewster, K. | LILLY | P1.29 |
| Brewster, K. A. | 14SATMET | P5.4, P5.7 |
| Brey, J. A. | 15EDUCATION | 3.4 |
| Bridgers, G. M. | 8ATCHEM | P1.7 |
| Briggs, W. M. | 18PROBSTAT | 5.6 |
| Bright, D. R. | 22IIPS, 18PROBSTAT | 9.7, 5.5 |
| Brindley, H. E. | 14SATMET | P3.11 |
| Brinker, D. J. | 12ARAM | P9.4 |
| Brodrick, C.-J. | 15EDUCATION | P1.54 |
| Brodrick, C. J. | FORUMSOCIETY | 2.2 |
| Brolley, J. | 18PROBSTAT | 9.5 |
| Brooks, G. R. | 12ARAM | P7.7, P11.4 |
| Brooks, H. E. | SLS, 18PROBSTAT | J4.2, P1.2 |
| Brooks, M. | 20HYDROLOGY, 22IIPS | 1.1, 12.6 |
| Browell, E. V. | 8ATCHEM | J1.11, J1.12 |
| Brown, B. | 12ARAM | P11.8A, P1.21, P1.23 |
| Brown, B. G. | 12ARAM, 18PROBSTAT, 10IOAS | P7.8, 3.10, 6.2, 1.7, J1.1, J1.2, P2.9, P1.24 |
| Brown, C. | 18CLIMATEVARI | 8.8 |
| Brown, J. | 14SEAATMOS | P4.2 |
| Brown, J. M. | 12ARAM, 2LIGHTNING, LILLY | 5.3, 7B.6, 9.1, 4.3, P1.10 |
| Brown, M. | 6URBAN | 5.2 |
| Brown, M. J. | 6URBAN, 14AIRPOL | 4.4, J6.3, J1.7, 5.7, J2.6, J8.2, J8.4A, J5.12, J5.13, JP1.2 |
| Brown, P. J. | 18CLIMATEVARI | 1.10 |
| Brown, R. A. | 22IIPS, 14SEAATMOS, SLS | P2.7, P4.5, P1.3 |
| Brown, R. C. | 12ARAM | P10.5 |
| Brown, S. | 14SATMET | 10.4 |
| Brown, T. J. | 1POLICY | 1.21 |
| Brown, W. O. | 10IOAS | 3.8 |
| Brubaker, K. L. | 18CLIMATEVARI | J1.10 |
| Brueske, K. F. | 14SATMET | P4.8 |
| Brundage, K. | 12ARAM | 9.1 |
| Brunet, G. | 18PROBSTAT | 4.1 |
| Brunke, M. A. | 14SEAATMOS | P6.1 |
| Brunner, J. | 14SATMET, SLS | P3.16, P1.4 |
| Brunner, R. D. | 1POLICY | 1.16 |
| Brusky, E. S. | 10IOAS | 9.4, 9.5, P2.10 |
| Bryan, G. H. | SLS | P1.29 |
| Buckley, B. W. | LILLY | P1.23 |
| Buckley, R. L. | 18CLIMATEVARI | P1.15 |
| Buechler, D. E. | 2LIGHTNING | P1.1 |
| Buehner, H. E. (. | 2HEATHEALTH | 2.2 |
| Buizza, R. | 20HYDROLOGY | 4.3 |
| Buja, L. | 18CLIMATEVARI | J3.7 |
| Bullock, C. S. | 22IIPS | 7.2 |
| Bullock, R. | 12ARAM | P11.8A |
| Bullock, R. G. | 18PROBSTAT | 1.7 |
| Bulygina, O. N. | 18CLIMATEVARI | J3.3 |
| Bunting, W. F. | 12ARAM | P11.2 |
| Burgess, D. W. | 22IIPS | 9.2 |
| Burian, S. | 6URBAN | 5.1, 5.2, 5.10 |
| Burks, J. | 2LIGHTNING | P1.1 |
| Burks, J. E. | 10IOAS | P1.1 |
| Burnet, T. K. | 20HYDROLOGY | P2.10 |
| Burnley, S. | 12ARAM | P3.8 |
| Burrell, A. G. | 10IOAS | J2.4 |
| Burridge, D. | THORPEX | 1.2 |
| Burrows, D. A. | 6URBAN | J4.10 |
| Burrows, W. R. | 2LIGHTNING | P2.11, 4.1 |
| Burton, A. N. | 12ARAM | P3.3 |
| Busalacchi, A. | 18CLIMATEVARI | 2.2 |
| Bush, K. A. | 14SATMET | 6.5 |
| Bustillos, M. | 6URBAN | J6.4, J5.3 |
| Butler, J. | 2GOESRNPOESS | 2.3 |
| Byerle, L. A. | 15EDUCATION | P1.8 |
| Byrd, G. | 15EDUCATION, 12ARAM | 3.3, P4.5 |
| Byun, D. W. | 6URBAN, 14AIRPOL, 8ATCHEM | 5.11, J10.4, J1.7, 2.2 |
| Byun, Y.-H. | 18CLIMATEVARI | P3.16 |
| Bélair, S. | 6URBAN, 20HYDROLOGY, 12ARAM | 4.11, 4.13, 4.10, P3.7 |
| Cady-Pereira, K. | 14SATMET | 3.5 |
| Cai, A. | 18CLIMATEVARI | P1.14, 5.18 |
| Cai, H. | 12ARAM | P11.1, P11.2 |
| Cai, M. | HOLTON, 18CLIMATEVARI | P1.16, P1.13, 3.3, 6.5, P3.21, 9.7 |
| Cain, D. | 22IIPS | 9.5 |
| Cairns, B. | 2GOESRNPOESS | P1.13 |
| Calderón, S. M. | 8ATCHEM | 1.8 |
| Caldwell, P. | 14SEAATMOS | 4.5 |
| Callahan, P. S. | 14SATMET | JP1.7, JP1.8 |
| Calpini, B. | 22IIPS, 14AIRPOL | 4.2, 4.5 |
| Calvert, C. G. | 14SATMET, 10IOAS | P4.24, 6.12 |
| Camelli, F. E. | 14AIRPOL, 6URBAN | J2.6, J5.7 |
| Campbell, G. G. | 14SATMET | 6.2 |
| Campbell, M. | 22IIPS | 11.7 |
| Campbell, M. N. | 12ARAM | P7.2 |
| Campbell, S. W. | 8ATCHEM | 1.8 |
| Campbell, W. C. | 12ARAM | 7B.4 |
| Cannon, S. | 2IMPACTS, 22IIPS | 2.1, 8.8 |
| Cannon, T. A. | 22IIPS | 8.12 |
| Cao, C. | 14SATMET | P4.10, P6.16, 6.6, 11.3 |
| Capecchi, V. | 14SEAATMOS | P3.5 |
| Capet, X. | 14SEAATMOS | 2.3 |
| Capotondi, A. | 14SEAATMOS | P2.5 |
| Caracena, F. | 12ARAM | P7.1 |
| Carbin, G. W. | 2IMPACTS | 2.4 |
| Carbone, R. E. | 14SATMET | P2.18 |
| Cardelino, C. A. | 14AIRPOL | 5.2 |
| Carelli, M. | 2LIGHTNING | J1.2 |
| Carey, K. | 14AIRPOL, 22IIPS | J10.6, 14.3 |
| Carey, K. F. | 22IIPS | 14.1 |
| Carey, L. D. | 2LIGHTNING | P2.1, P2.3, P2.9 |
| Carleton, A. M. | 18CLIMATEVARI | J5.12 |
| Carlos, J. C. | 22IIPS | 11.6 |
| Carlson, S. M. | 15EDUCATION | P1.2 |
| Carlsson, B. | 14SEAATMOS | 7.7 |
| Carmichael, A. B. | 2IMPACTS, 12ARAM | JPD4.2, 1.2 |
| Caron, J. | 22IIPS | 6.6, 8.1, 10.6 |
| Caron, J.-F. | 10IOAS | 6.6 |
| Carrano, C. S. | 10IOAS | J2.4 |
| Carrassi, A. | 10IOAS | 6.3a |
| Carroll, A. | 2IMPACTS | JPD3.2 |
| Carroll, T. | 22IIPS | 8.8 |
| Carson, S. G. | 22IIPS | P1.2 |
| Carter, R. G. | 6URBAN | 6.2 |
| Cartwright, T. J. | 15EDUCATION | 1.7 |
| Carvalho, L. A. | 22IIPS | 4.5 |
| Casati, B. | 18PROBSTAT | 1.10 |
